1_Input — Регистрация входящих по разным каналам
В эту таблицу стекается вся входящая из всех каналов и точек контакта, которые мониторит Агент в виде входящих сообщений, сигналов или событий внешних сервисов, с которыми Агент связан через систему связей.
| Имя поля базы | Тип поля | Назначение |
|---|
| InputID | Single line text | Уникальный номер входного сообщения, сообщения, как правило мы получаем его от входного триггера, название и формат может отличаться от сервиса, который вы используете |
| SourceOut | Single line text | Константа — название канала, откуда приходит вход — емейл, мессенджер, соц. сеть, форма, новая запись в базе данных, событие в сервисе и т.п. |
| InputDate | Date | Дата и время входящего события, берем из триггера |
| Sender | Single line text | Имя отправителя, берем из триггера. Не обязательно это имя человека, иногда это внутреннее имя в сервисе. |
| SenderID | Single line text | ID отправителя. Иногда оно нужно для отправления ответа в мессенджерах. |
| Subject | Single line text | Тема сообщения, если это применимо. Иногда этого нет и мы можем вставить константу. |
| InputContent | Long Text | Содержимое сообщения, события. |
| Status | Single select | Статус события в его жизненном цикле обработки, значения могут быть любыми (New,In progress,Done) |
| Recipient | Single line text | Получатель сообщения, т.е. кому оно предназначено |
| Attachments | Attachment | Вложение (файл), если есть |
| Reply-To | Single line text | Адрес для обратного ответа. Часто исходящий адрес и адрес для ответа не совпадает. |
| ChannelOut | Single line text | Имя или ID канала — иногда нужно для мессенджеров типа Telegram, где ID канала отличается от ID пользователя. Нужно для ответов в канал, а не в DM |
| Created | Auto Created by | Дата и время создания записи в базе данных |
| IDAN | Autonumber | Автоматический порядковый номер записи в базе данных |
| Type | Single select | Категория, типа сообщения — категорий может быть много и именно ИИ определяет категорию, т.е. мы НЕ получаем ее от входящего триггера. (Spam,Offer,Alert,Ticket,Question,Annoucment,Notification,PayAttantion,Attach,Lead,Personal) |
| AttachOn | Single select | Флаг наличия вложения, принимает значения да или нет. Влияет на алгоритм обработки вложений. (Yes,No) |
| Priority | Single select | Приоритет входа, влияет на срочность, приоритетность обработки. (High,Middle,Zero) |
2_Analysis_prompts — Промпты предварительного анализа — Этап 1
В этой таблице аналитические промпты для каждого канала, которые осуществляют предварительный анализ, преквалификацию, сортировку, фильтрацию и маршрутизацию входных сигналов на основе инструкций промпта.
| Имя поля базы | Тип поля | Назначение |
|---|
| Version | Autonumber | Версия промпта. Предполагается, что мы все время улучшаем промпты, но мы все версии сохраняем, чтобы можно было откатить и вернутся. Очень полезно, когда накосясчили.))) Автоматический порядковый номер записи в базе данных |
| PromptName | Single line text | Имя промпты. В общем может быть любым, но стоит давать осмысленные имена |
| System_Prompt | Long Text | Текст промпта, который может добавлять человек или ИИ. Мы не можем редактировать промпт, только добавлять. В общем случае промпты отличаются как для входного канала, так и для категории входного сообщения. |
| SourceOut | Single line text | Константа — название канала, откуда приходит вход — емейл, мессенджер, соц. сеть, форма, новая запись в базе данных, событие в сервисе и т.п. |
| Type | Single line text | Категория, типа сообщения — категорий может быть много и именно ИИ определяет категорию, т.е. мы НЕ получаем ее от входящего триггера. |
| Created | Auto Created by | Дата и время создания записи в базе данных |
3_1_AI_Response — 1-ая версия ответов модели по разным каналам.
В эту таблицу мы сохраняем входные запросы и ответы моделей, чтобы можно было проанализировать качество работы промптов из таблицы из 2_Analysis_prompts, и впоследствии улучшать промпты, добиваясь максимально качественного анализа.
| Имя поля базы | Тип поля | Назначение |
|---|
| ResponseID | Autonumber | Автоматический порядковый номер записи в базе данных |
| SourceOut | Single line text | Константа — название канала, откуда приходит вход — емейл, мессенджер, соц. сеть, форма, новая запись в базе данных, событие в сервисе и т.п. |
| InputContent | Long Text | Содержимое сообщения, события. |
| PromptName | Single line text | Имя промпты. |
| Version | Single line text | Версия промпта. |
| AI_ResponseI | Long Text | Версия ответа модели на 1-ом этапе анализа/ обработки. Этапов может быть много. |
| Sender | Single line text | Имя отправителя |
| Status | Single select | Статус события |
| Recipient | Single line text | Получатель сообщения |
| Attachments | Attachment | Вложение |
| Reply-To | Single line text | Адрес для обратного ответа |
| ChannelOut | Single line text | Имя или ID канала |
| Created | Auto Created by | Дата и время создания записи |
Final_Response — Финальные ответы Агента.
Финальные одобренные ответы Агента, которые уходят в систему вывода в виде сообщений, сигналов или апдейтов внешних сервисов, с которыми Агент связан.
| Имя поля базы | Тип поля | Назначение |
|---|
| FResponseID | Autonumber | Автоматический порядковый номер записи в базе данных |
| SourceOut | Single line text | Константа — название канала, откуда приходит вход — емейл, мессенджер, соц. сеть, форма, новая запись в базе данных, событие в сервисе и т.п. |
| Sender | Single line text | Имя отправителя, берем из триггера. Не обязательно это имя человека, иногда это внутреннее имя в сервисе. |
| SenderID | Single line text | ID отправителя. Иногда оно нужно для отправления ответа в мессенджерах. |
| Recipient | Single line text | Получатель сообщения, т.е. кому оно предназначено |
| InputContent | Long Text | Содержимое сообщения, события. |
| Final_ResponseI | Long Text | Финальная одобреная версия исходящего сообщения, меняет статус входящего кейса на in progress или Done |
| Attachments | Attachment | Вложение, если есть. |
| Subject | Single line text | Тема исходящего сообщения, если есть. |
| Status | Single select | Статус входящего сообщения после отсылки исходящего. |
| Reply-To | Single line text | Адрес, кому было отправлено исходящее сообщение. |
| ChannelOut | Single line text | Канал исходящего ответа в мессенджере. |
| Created | Auto Created by | Дата и время создания записи в базе данных |
Connections — база данных сервисов Агентов, с которыми Агент взаимодействует.